Ontong ea RXH Series ea Moea o Chesang
Lisebelisoa li sebelisa hitara ea mouoane kapa ea motlakase ho futhumatsa moea ho potoloha le ho omisa thepa. Phapang ea mocheso ka lebokoseng e nyane, 'me ho omisa hoa lekana. Nakong ea ts'ebetso ea ho omisa, moea o hloekileng o tlatsoa khafetsa 'me moea o chesang le o mongobo oa fela ho boloka mongobo o nepahetseng, e le hore ts'ebetso ea ho omisa e lule e le boemong bo botle ka ho fetisisa.
1.Moya o chesang o potoloha ka ontong, ka bokgoni bo phahameng ba mocheso le poloko ya matla.
2. Ka ho sebelisa moea o qobelloang, ho na le mothapo oa moea ka ontong, 'me thepa e omisoa ka ho lekana.
3. Terei e omisang e ka phunyeletsoa kapa ea se phunyeletsoa ho latela thepa.
4. Teraka e omisang e tsamayang bakeng sa ho fetisetsa le ho kenya le ho laolla thepa habonolo.
5. Senotlolo sa lemati se na le likhopo tse matlafatsang ho qoba ho koaloa ho sa lekaneng kamora tšebeliso ea nako e telele ea lisebelisoa.
6. Lemati le ka fetoloang la mahlakore a mabedi, le sebediswang ka phapusing ya mosebetsi e nang le maemo a fapaneng a kamore e hlwekileng.
| Mohlala | RXH-B-0 | RXH-BI | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-B-IV |
| Palo e omileng ka 'ngoe (kg) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| Matla a Tšoanang (kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
| Tšebeliso ea Mouoane (kg/h) | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
| Sebaka sa ho lahla mocheso (m²) | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| Phallo ea Moea (m³/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
| Phapang ea Mocheso o Tlase oa Holimo℃ | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| Terei ea Collo-Cate | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| Litekanyo tse Akaretsang (L×W×H) (mm) | 1370*1200*2200 | 2300*1200*2200 | 2300*2210*2200 | 3300*2210*2200 | 4460*2210*2200 |
| Boima ba 'mele (kg) | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
| Koloi e potlakang ea Collo-Cate | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |













